LRS-150-15 - LRS 15V/150W/10A zasilacz do zabudowy
Cena netto: 149,00 zł
Zapraszamy do współpracy instalatorów z województwa mazowieckiego oraz reszty kraju.
Jesteśmy do dyspozycji w pełnym zakresie usług związanych z asortymentem, który oferujemy w naszym sklepie.
Napisz do nas lub zadzwoń: Kontakt
Cena netto: 1 450,00 zł (dla firm)
| Zasilanie | 200-240 V AC |
| Wyjście zasilania | 5.5 A / 13.8 V DC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania 3.3 A / 13.8 V DC - GRADE 1÷2 1.3 A / 13.8 V DC - GRADE 3 funkcja START manualnego załączenia zasilania |
| Zgodność z normami | Norma alarmowa EN50131-6, Stopień 1÷3 Norma kontroli dostępu EN60839-11 |
| Prąd ładowania akumulatora | 1.8A |
| Rekomendowany akumulator | 1 x 7Ah / 1 x 17Ah / 1 x 24Ah / 1 x 40Ah |
| Pobór prądu przez układy zasilacza | 45mA max. |
| Sprawność | 82% |
| Wymiary | 314 x 408 x 190 [+/-2 mm] |
| Zabezpieczenia | SCP, OLP, OVP, UVP, tamper – otwarcie obudowy, tamper – oderwanie od ściany |
| Wyjścia techniczne typu OC | EPS–awaria sieci AC PSU–awaria zasilacza APS-awaria akumulatora |
| Wejścia techniczne | EXT IN – awaria zewnętrzna<b< span="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px;"></b<> |
| Zamykanie | skręcana |
| Montaż | natynkowy |
| Sygnalizacja | wyświetlacz LCD |
Bezpieczeństwo transakcji
Szybka dostawa
Łatwe zwroty produktów
Wydaj
999,00 zł więcej by otrzymać darmową dostawę!Darmowa wysyłka jest w zasięgu ręki!
Nie jesteś przekonany?. Zadzwoń po poradę: +48 664-704-204
HPSG3-12V5A-D-LCD - HPSG3 13,8V/5A/17Ah/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3
| Zasilanie | 200-240 V AC |
| Wyjście zasilania | 5.5 A / 13.8 V DC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania 3.3 A / 13.8 V DC - GRADE 1÷2 1.3 A / 13.8 V DC - GRADE 3 funkcja START manualnego załączenia zasilania |
| Zgodność z normami | Norma alarmowa EN50131-6, Stopień 1÷3 Norma kontroli dostępu EN60839-11 |
| Prąd ładowania akumulatora | 1.8A |
| Rekomendowany akumulator | 1 x 7Ah / 1 x 17Ah / 1 x 24Ah / 1 x 40Ah |
| Pobór prądu przez układy zasilacza | 45mA max. |
| Sprawność | 82% |
| Wymiary | 314 x 408 x 190 [+/-2 mm] |
| Zabezpieczenia | SCP, OLP, OVP, UVP, tamper – otwarcie obudowy, tamper – oderwanie od ściany |
| Wyjścia techniczne typu OC | EPS–awaria sieci AC PSU–awaria zasilacza APS-awaria akumulatora |
| Wejścia techniczne | EXT IN – awaria zewnętrzna<b< span="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px;"></b<> |
| Zamykanie | skręcana |
| Montaż | natynkowy |
| Sygnalizacja | wyświetlacz LCD |
Akceptuję zasady polityki prywatności

Kupując ten produkt możesz zebrać
178
punktów lojalnościowych
.
Twój koszyk będzie zawierał
178
punktów
Punkty możesz wymienić na kod rabatowy
35,60 zł
.
5,5A/13,8VDC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania;
3.3A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2; 1.3A/13,8VDC - dla stopnia 3
IBAT=1,8A; 40Ah; 314 x 408 x 190; wyświetlacz LCD
możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły);
Cena netto: 149,00 zł
Cena netto: 399,00 zł
Cena netto: 264,00 zł
Cena netto: 1 091,00 zł
Cena netto: 178,00 zł
Cena netto: 221,00 zł
Cena netto: 269,00 zł
Cena netto: 809,00 zł
Cena netto: 101,00 zł
Cena netto: 692,00 zł
