DH-TPC-BF5421-T | |
Główne (Therma) |
Przetwornik | Mikrobolometr niechłodzący Vox |
Rozdzielczość | 400(H) x 300(V) |
Rozmiar pixela | 17 µm |
Czułość termiczna | < 40 mK @ f/1.1 |
Zakres spektralny | 8 ~ 14 µm |
Ustawienia obrazu | Jasność / ostrość / RoI / AGC / FFC / DDE / 3D DNR |
Szablony kolorów | 18 kolorów (whitehot / blackhot / ironrow / icefire / itp.) |
Obiektyw termalny |
Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
Kontrola ostrości | Athermalized, focus-free |
Ogniskowa | 13 mm |
Kąt widzenia | H: 30° V: 22.6° |
Główne (Wizja) |
Przetwornik | 1/2.8″ 2MP Sony Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 1920(H) x 1080(V) |
Migawka | 1/1 ~ 1/30000s |
Czułość | 0.002Lux (kolor) 0.0002Lux (B/W) 0lux (IR wł.) |
Oświetlacz | 1 dioda IR LED |
Zasięg oświetlacza | 35m |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna |
Obiektyw (Wizja) |
Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
Ogniskowa | 8mm (F1.9) |
Kąt widzenia | H: 40° V: 22° |
Pomiar temperatury |
Zakres pomiaru | 30°C ~ +45°C |
Dokładność pomiaru | Maks. (±0.3°C, ±0.3%) – z modułem Black Body Maks. (±1°C, ±1%) – bez modułu Black Body |
Zasada pomiaru | Miejsce: 12 Linia: 12 Obszar: 12 Obsługa 12 reguł jednocześnie |
Obraz |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | Therma: 1280×1024 / 1280×960 (domyślny) / 1024×768 / 640×480 / 256×192 (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: 1080p (domyślny) / 720P (1 ~ 25/30kl/s) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | Therma: 640×512 / 256×192 (domyślny) (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: CIF (domyślny) / D1 (1 ~ 25/30kl/s) |
Format kodowania obrazu | JPG |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / ręczny |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR |
Redukcja szumów | 2D / 3D DNR |
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | Wsparcie |
Wyzwalanie alarmu | Detekcja ruchu / maski prywatności / wykrywanie dźwięku / nieprawidłowe działanie karty SD |
Obszar zainteresowania (RoI) | Wł. / wył. (4 obszary) |
Obrót obrazu | 90° / 180° |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. |
Audio |
Kompresja | G.711a / G.711Mu / AAC / PCM |
Interfejs |
Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T |
Wideo | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (PAL/NTSC) |
Audio | 1x wejście, 1x wyjście |
Alarm | 2x wejść, 2x wyjścia |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB |
RS485 | 1x port |
Aktywne odstraszanie | Wbudowana syrena i reflektor LED |
Sieć |
Obsługiwane protokoły | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/ v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
Zgodność ze standardem | Onvif, CGI, Dahua SDK |
Użytkownicy online | Maks. 20 użytkowników |
Archiwizacja sieciowa | NAS karta MicroSD – wyświetlanie stanu pamięci (normalny / błąd / aktywny / formatowanie / zablokowany) |
Obsługa przez przeglądarki www | IE: IE8 i nowsze wersje Google: 42 i wcześniejsze Firefox: 42 i wcześniejsze Safari: 10 i wcześniejsze |
Zdalne sterowanie | CMS, DSS, www urządzenia mobilne: iOS, Android |
Pozostałe |
Materiał obudowy | Metal |
Klasa szczelności | IP67 |
Zasilanie | DC 12V PoE DC 48V (802.3af, klasa 0) |
Pobór mocy | Maks. 12W |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +70°C |
Temperatura pracy | 10°C ~ +30°C |
Waga | <1.4kg |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 103.8×292.1×95.8mm |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.