Kamery termowizyjne
Kamera termowizyjna Dahua, IP bispektralna 256×192/2Mpx, szybkoobrotowa 3.5mm/4mm IR 35m
Dostępnych:
Brak w magazynie
- Kod: DH-TPC-SD2221
- Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE+
- Rozdzielczość kamery: 2MP
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Zasięg oświetlacza: 35m
- Sygnał wyjściowy kamery: IP
- Klasa Szczelności: IP66
11 202,85 zł 9 108,01 zł netto
Brak w magazynie
Producent | |
---|---|
Rozdzielczość kamery | |
Funkcja motozoom | NIE |
Ogniskowa obiektywu | 4mm |
Typ obiektywu | staloogniskowy |
Typ obudowy | |
Zasięg oświetlacza | 30m |
DH-TPC-SD2221-TB3F4 | ||
Główne (Therma) | ||
Przetwornik | Niechłodzony Vanadium Oxide Focal Plane detector | |
Rozdzielczość | 256(H) x 192(V) | |
Rozmiar pixela | 12 µm | |
Czułość termiczna (NETD) | ≤ 40mK | |
Zakres spektralny | 8 ~ 14 µm | |
Ogniskowa obiektywu | 3.5 mm | |
Kąt widzenia | s | |
Kontrola ostrości | Automatyczna / ręczna | |
Apertura | F1.0 | |
Zasięg wykrywania | 146m (człowiek) 389m (pojazd) | |
Zasięg rozpoznawania | 97m (człowiek) 38m (pojazd) | |
Zasięg identyfikacja | 49m (człowiek) 19m (pojazd) | |
Cyfrowe wzmocnienie szczegółów (DDE) | Wsparcie | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | |
Redukcja szumów | 2D NR / 3D NR | |
Szablony kolorów | 18 kolorów (whitehot / blackhot / ironrow / icefire itp.) | |
Zakres pomiaru | Tryb niskiej temperatury: -20°C ~ +150°C Tryb wysokiej temperatury: 0°C ~ +550°C | |
Dokładność pomiaru | ±5°C, ±5% (przy temperaturze -10°C ~ +50°C) | |
Zasada pomiaru | Miejsce: 12 Linia: 12 Obszar: 12 Obsługa 12 reguł jednocześnie | |
Główne (Wizja) | ||
Przetwornik | 1/2.8″ 2MP CMOS | |
Rozdzielczość | 1920(H) x 1080(V) – 2MP | |
Czułość | 0.005Lux (kolor) 0.0005Lux (B/W) 0lux (IR wł.) | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | |
Redukcja szumów | 2D NR / 3D NR | |
Stosunek sygnału do szumu | >56dB | |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / ręczny / ATW (Auto-tracking) / wewnątrz / na zewnątrz / lampa fluorescencyjna / lampa sodowa | |
Elektroniczny Defog | Wsparcie | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | Wsparcie | |
Migawka | 1/1 ~ 1/100000s (automatyczny lub ręczny) | |
BLC | Wsparcie | |
Kompensacja tła | DWDR | |
HLC | Wsparcie | |
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | |
Kontrola ostrości | Automatyczna | |
Ogniskowa obiektywu | 4mm (F2.0) | |
Kąt widzenia | H: 84° V: 45° D: 99° | |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 55m Obserwacja: 22m Rozpoznanie: 11m Identyfikacja: 5.5m | |
Tryb Makro | 0.2m | |
Oświetlacz | 1 dioda IR LED | |
Zasięg oświetlacza | 35m | |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
PTZ | ||
Panorama / pochylenie | Pan: 0° ~ 360° Tilt: -15° ~ 90° | |
Ręczna kontrola prędkości | Pan: 0.1° ~ 200° /s Tilt: 0.01° ~ 120° /s | |
Prędkość presetów | Pan: 240° /s Tilt: 200° /s | |
Ilość presetów | 300 | |
Liczba tras | 8 | |
Liczba patroli | 5 | |
Liczba skanowań | 5 | |
Po włączeniu zasilania | Powrót do poprzedniej czynności po zaniku zasilania | |
Bezczynność | Aktywacja presetu / trasy / scan / patrol | |
Protokół | DH-SD, Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | |
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | Therma: 1280×960 (domyślny) / 1024×768 / 640×480 / 256×192 (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: 1080p (domyślny) / 720P / 704×576 (1 ~ 25/30kl/s) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | Therma: 640×480 / 256×192 (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: 704×480 / 352×240 (1 ~ 25/30kl/s) | |
Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / AAC / PCM | |
Format kodowania obrazu | JPG | |
Inteligentne funkcje | ||
Funkcja IVS | Przekroczenie linii, wykrycie intruza | |
Zaawansowane funkcje | Detekcja ognia z alarmem, gorący i zimny punkt, klasyfikacja osoby / pojazd, detekcja dymu | |
Wyzwalanie śledzenia | Automatyczne (wyzwalane alarmem) / ręczne | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T | |
Wideo | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (PAL/NTSC) | |
Audio | 1x wejście, 1x wyjście | |
Alarm | 2x wejście, 1x wyjście | |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB | |
RS485 | 1x port | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/ v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | |
Zgodność ze standardem | Onvif (Profil S / Profil G), API | |
Metoda strumieniowania | Unicast / Multicast | |
Użytkownicy online | Maks. 20 użytkowników | |
Archiwizacja sieciowa | NAS karta MicroSD – wyświetlanie stanu pamięci (normalny / błąd / aktywny / formatowanie / zablokowany) | |
Obsługa przez przeglądarki www | IE: IE8 i nowsze wersje Google: 42 i wcześniejsze Firefox: 42 i wcześniejsze Safari: 10 i wcześniejsze | |
Zdalne sterowanie | CMS, DSS, www urządzenia mobilne: iOS, Android | |
Pozostałe | ||
Certyfikat | CE: EN 60950:2000 FCC: FCC Part 15, Subpart B | |
Materiał obudowy | Metal | |
Klasa szczelności | IP66 | |
Zasilanie | DC 12V (±15%) PoE+ DC 48V (802.3at) | |
Pobór mocy | Maks. 24W | |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F) | |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) | |
Waga | 3.2kg (7.05Ib) | |
Wymiary (szer./wys.) | Ø160x295mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Posiada 0 opinii
Dodaj pierwszą opinie o "Kamera termowizyjna Dahua, IP bispektralna 256×192/2Mpx, szybkoobrotowa 3.5mm/4mm IR 35m"
You must be logged in to post a review.
Nie ma jeszcze żadnych opinii.