Specyfikacja techniczna | BCS-XVR3202-III |
System |
Procesor | Wbudowany wysoko wydajny procesor |
System operacyjny | LINUX |
Funkcjonalność systemu | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp |
Kontrola systemu | Mysz, Sieć, Pilot |
Wideo / Wyświetlanie |
Standard Wideo | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP |
Ilość wejść wideo | 32 |
Wyjścia monitorowe | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC |
Rozdzielczości wyświetlania | 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720 |
Podział na wyjściach | 1/4/8/9/16/25/36 |
Sekwencja obrazu | Tak |
Maski prywatności | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał |
OSD | Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie |
Audio |
Wejście | 1 |
Wyjście | 1 |
Dwukierunkowa komunikacja | Interkom przez wejście i wyjście |
Nagrywanie |
Kompresja Wideo/Audio | H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ / H.264B / H.264H AAC(tylko pierwszy kanał)/G.711a/G.711u/PCM |
Rozdzielczość nagrywania | Główny Strumień: | 1~15fps: 1080P(1920×1080) lub 4M-N(1280×1440)1~25fps: 1080N(960×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576) / D1(704×576) / CIF(352×288) IP: 32 do 6Mpx |
Extra Strumień: | 1~15fps: D1(704×576) / CIF(352×288) |
Zajętość pasma | 32~6144Kbps na kanał, bitrate przychodzący 128Mbps, wychodzący 128Mbps |
Tryb nagrywania | Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD – Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop |
Priorytet nagrywania | Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe |
Interwał nagrań | 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s |
Wideo detekcja i Alarm |
Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie |
Detekcja ruchu | Strefy: 396 (22×18), regiony, czułość, próg |
Zanik sygnału, zakrycie kamery | tak |
Wejścia/Wyjścia alarmowe | N/A |
Odtwarzanie i Archiwizacja |
Odtwarzanie nagrań | 1/4/9/16 |
Tryb wyszukiwania | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
Funkcje odtwarzania | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie |
Archiwizacja danych | Pamięć flash / Pobieranie przez sieć |
Sieć |
Interfejs | Port RJ-45 (10/100/1000M) |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search |
Zdalne sterowanie | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów |
Dysk |
Dysk Twardy | 2 porty SATA, max 10TB każdy HDD (razem 20TB) |
Zarzadzanie dysku | Monitorowanie dysku |
Dodatkowe interfejsy |
USB | 1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył) |
RS485 | Tak |
Pozostałe |
Zasilanie | DC 12V / 5A |
Pobór prądu | <25W bez HDD |
Warunki środowiskowe | -10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
Wymiary | 1U 375mm×285mm×55mm(W×D×H) |
Waga | 2kg bez HDD |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.