BCS-XVR16024KE-II:
Rejestrator 16-kanałowy 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP. Pozwala na nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 112kl/s@4K, 160kl/s@6M, 192kl/s@5M, 240 kl/s@4M/3M, 400 kl/s@1080P/4M-N/720P/960H/D1/CIF zamiennie na analog lub IP. Umożliwia podpięcie 2 dysków twardych SATA o pojemności max 10TB każdy (razem max. 20TB). Wyposażony jest w 2 wyjścia video – HDMI 4K oraz VGA,, 4 wejścia oraz 1 wyjście audio oraz 2 porty USB (3.0 i 2.0). Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu – 3840×2160. Rejestrator obsługuje inteligentne funkcje, takie jak detekcja (detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu), przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy. Zasilanie: DC 12V / 5A, Wymiary: 1U 375mm×287mm×55mm, Waga: 1,7kg (bez HDD).
Charakterystyka rejestratora BCS-XVR16024KE-II:
- Wyświetlanie do 16 kanałów plus dodatkowe 8 kamery IP
- Kompresja H.265/H264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 112kl/s@4K, 160kl/s@6M, 192kl/s@5M, 240 kl/s@4M/3M, 400 kl/s@1080P/4M-N/720P/960H/D1/CIF zamiennie na analog lub IP
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy podłączonej kamery
- Maksymalna ilość kanałów IP: 16+8 dodatkowe do 8Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 96Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI(3840×2160) / VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie obiektu, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- Obsługa wybranych modemów 3G/4G/WiFi USB
- Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy, 2 porty USB, 1 port RS485, 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
Schemat podłączeń

Specyfikacja techniczna | BCS-XVR16024KE-II | |
System | ||
Procesor | Wbudowany wysoko wydajny procesor | |
System operacyjny | LINUX | |
Funkcjonalność systemu | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp | |
Kontrola systemu | Mysz, Sieć, Pilot | |
Wideo / Wyświetlanie | ||
Standard Wideo | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP | |
Ilość wejść wideo | 16 | |
Wyjścia monitorowe | 1 HDMI 4K, 1 VGA | |
Rozdzielczości wyświetlania | 3840×2160(HDMI), 2560×1440(HDMI), 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720 | |
Podział na wyjściach | 1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25 w trybie dodatkowych kamer IP) | |
Sekwencja obrazu | Tak | |
Maski prywatności | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał | |
OSD | Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie | |
Audio | ||
Wejście/Wyjście | 1/1 | |
Dwukierunkowa komunikacja | Interkom przez wejście i wyjście | |
Nagrywanie | ||
Kompresja wideo/audio | H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ / H.264B / H.264H AAC(tylko pierwszy kanał)/G.711a/G.711u/PCM | |
Rozdzielczość nagrywania | Strumień główny: | 1~7kl/s: 4K 1~10kl/s:6M 1~12kl/s:5M1~15kl/s: 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)1~25kl/s: 1080P(1920×1080), 4M-N(1280×1440), 720P(1280×720), 960H(960×576), D1(704×576), CIF(352×288)IP: 16+8 kan: do 8Mpx |
Strumień drugi: | 1~15fps: 960H(960×576), D1(704×576), CIF(352×288) | |
Zajętość pasma | 32~6144Kbps na kanał, bitrate przychodzący 96Mbps, wychodzący 96Mbps | |
Tryb nagrywania | Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD – Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop | |
Priorytet nagrywania | Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe | |
Interwał nagrań | 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s | |
Wideo detekcja i Alarm | ||
Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie | |
Detekcja ruchu | Strefy: 396 (22×18), regiony, czułość, próg | |
Zanik sygnału, zakrycie kamery | Tak | |
Wejścia/Wyjścia alarmowe | N/A | |
Odtwarzanie i Archiwizacja | ||
Odtwarzanie nagrań | 1/4/9/16 | |
Tryb wyszukiwania | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) | |
Funkcje odtwarzania | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie | |
Archiwizacja danych | Pamięć flash / Pobieranie przez sieć | |
Sieć | ||
Interfejs | Port RJ-45 (10/100/1000M) | |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search | |
Zdalne sterowanie | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów | |
Dysk | ||
Dysk Twardy | 2 porty SATA, Max 10TB każdy HDD (razem 20TB) | |
Zarzadzanie dysku | Monitorowanie dysku | |
Dodatkowe interfejsy | ||
USB | 1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył) | |
RS485 | Tak | |
Pozostałe | ||
Zasilanie | DC 12V / 5A | |
Pobór prądu | <20W (bez HDD) | |
Warunki środowiskowe | -10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
Wymiary | 1U 375mm × 287mm × 55mm (W×D×H) | |
Waga | 1.7kg bez HDD |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.